首页 | 中文版 | English | 日本語 | Русский язык
类别 | 体检项目(男) | 单价(元) | 体检项目(女) | 单价(元) | |
各 科 检 查 | 一般健康检查 | 一般健康检查 | |||
内科全面体检 | 20 | 内科全面体检 | 20 | ||
外科全面体检 | 20 | 外科全面体检 | 20 | ||
眼科全面体检 | 20 | 眼科全面体检 | 20 | ||
彩色眼底摄像 | 40 | 彩色眼底摄像 | 40 | ||
耳鼻喉科常规体检 | 20 | 耳鼻喉科常规体检 | 20 | ||
鼻咽、喉部内镜检查 | 22 | 鼻咽、喉部内镜检查 | 22 | ||
口腔科全面体检 | 20 | 口腔科全面体检 | 20 | ||
妇科全面体检 | 20 | ||||
放射科 | 颅脑磁共振成像(不含胶片) | 600 | 颅脑磁共振成像(不含胶片) | 600 | |
胸部X线计算机体层(CT)平扫(不含片) | 135 | 胸部X线计算机体层(CT)平扫(不含片) | 135 | ||
颈椎磁共振成像(不含胶片) | 400 | 颈椎磁共振成像(不含胶片) | 400 | ||
双光能X线骨密度 | 120 | 双光能X线骨密度 | 120 | ||
超 声 科 | 电脑多导联心电图 | 20 | 电脑多导联心电图 | 20 | |
心脏彩超 | 215 | 心脏彩超 | 215 | ||
肝胆脾胰双肾彩超 | 90 | 肝胆脾胰双肾彩超 | 90 | ||
前列腺加膀胱彩超 | 90 | 子宫、附件加膀胱彩超 | 90 | ||
颈动脉血管彩超 | 140 | 颈动脉血管彩超 | 140 | ||
甲状腺彩超 | 90 | 甲状腺彩超 | 90 | ||
经颅多普勒血流图(TCD) | 100 | 经颅多普勒血流图(TCD) | 100 | ||
乳腺彩超 | 90 | ||||
检 验 科 | 全血细胞分析(五分类) | 20 | 全血细胞分析(五分类) | 20 | |
血型(RH+ABO) | 25 | 血型(RH+ABO) | 25 | ||
血生化31项 | 227 | 血生化31项 | 227 | ||
25-羟维生素D3 | 60 | 25-羟维生素D3 | 60 | ||
C反应蛋白(超敏) | 30 | C反应蛋白(超敏) | 30 | ||
血清同型半胱氨酸 | 70 | 血清同型半胱氨酸 | 70 | ||
甲型肝炎抗体IgM测定 | 20 | 甲型肝炎抗体IgM测定 | 20 | ||
丙型肝炎抗体测定 | 20 | 丙型肝炎抗体测定 | 20 | ||
动态血沉 | 5 | 动态血沉 | 5 | ||
血流变检测(2项) | 60 | 血流变检测(2项) | 60 | ||
肿瘤标记物测定(AFP、CEA、PSA、CA-199、人胃蛋白酶原Ⅰ、Ⅱ测定) | 485 | 肿瘤标记物测定(AFP、CEA、CA-125、CA-199、 CA-153、人胃蛋白酶原Ⅰ、Ⅱ测定) | 595 | ||
甲状腺功能检查五项 | 185 | 甲状腺功能检查五项 | 185 | ||
空腹胰岛素 | 45 | 空腹胰岛素 | 45 | ||
血清胃泌素(胃泌素17) | 50 | 血清胃泌素(胃泌素17) | 50 | ||
抗“O”+类风湿因子 | 65 | 抗“O”+类风湿因子 | 65 | ||
糖化血红蛋白 | 70 | 糖化血红蛋白 | 70 | ||
13C-尿素呼气试验检查幽门螺杆菌 | 250 | 13C-尿素呼气试验检查幽门螺杆菌 | 250 | ||
单一过敏原体外试验(14项) | 420 | 单一过敏原体外试验(14项) | 420 | ||
尿常规加尿沉渣 | 28 | 尿常规加尿沉渣 | 28 | ||
微量白蛋白(尿) | 20 | 微量白蛋白(尿) | 20 | ||
便常规加潜血 | 17.5 | 便常规加潜血 | 17.5 | ||
体检部 | 人体成分测定 | 80 | 人体成分测定 | 80 | |
身体素质测定 | 90 | 身体素质测定 | 90 | ||
肺功能检查 | 75 | 肺功能检查 | 75 | ||
肢体动脉检查+测量 | 240 | 肢体动脉检查+测量 | 240 | ||
亚健康生物反馈 | 120 | 亚健康生物反馈 | 120 | ||
MDI超微血液分析 | 150 | MDI超微血液分析 | 150 | ||
健康风险评估*(中医 ) | 100 | 健康风险评估*(中医 ) | 100 | ||
体感诱发电位(四肢) | 220 | 体感诱发电位(四肢) | 220 | ||
餐后2小时血糖 | 8 | 餐后2小时血糖 | 8 | ||
超薄细胞检测TCT(尿液) | 150 | 超薄细胞检测TCT(宫颈) | 150 | ||
人类乳头状病毒HPV基因检测 | 250 | ||||
其 它 | 抽血费 | 21.62 | 抽血费 | 21.62 | |
一次性物品 | 5.3 | 一次性物品 | 9.15 | ||
体检报告费 | 50 | 体检报告费 | 50 | ||
合计 | 5644.42 | 6118.27 | |||
适用人群 | 亚健康人群、40岁以上压力较高人群及健康管理人群 | ||||
意义及 目的 |
通过对身体进行全面、细致检查,了解机体整体状况;了解肝肾功能、血脂、血糖、血液粘稠度情况;了解呼吸系统、心脑血管患病风险、甲状腺形态和功能、颈椎情况及胃幽门螺旋杆菌感染情况;了解糖尿病患病风险及自身免疫情况;对肺癌、胃癌、前列腺癌及宫颈癌等各系统肿瘤进行初步筛查;根据身体素质、人体成分测定及健康风险评估等结果,同时结合各项检查结果对体能进行全面、综合分析评估,为健康管理提供完整信息及数据资料。与B套餐相比,增加了:1、颅脑核磁共振检查以筛查各种脑血管疾病及颅内肿瘤;2、心脏彩超了解心脏情况,筛查先心病、心肌梗塞后、风心病等;3、经颅多普勒超声检查用于早期脑血管疾病疾病的筛查;4、纯音测听筛查听力障碍;5、肿瘤标记物检查更加全面,涵盖了消化、呼吸、泌尿、乳腺及宫颈癌的早期筛查项目;6、抗“O”及类风湿因子检查以筛查免疫系统疾病;7、女性人类乳头状病毒HPV基因检测筛查HPV感染; 8、亚健康生物反馈及MDI超微血液分析了解人体亚健康状态及微循环情况,为健康管理提供依据。 | ||||
项目 | 单价(元) | 主要适应症 | 备 注 |
动态心电图 | 235.2 | 各种心律失常,冠心病 | 需检查24小时 |
头部CT平扫(不含片费) | 135 | 各种脑血管疾病、颅内肿瘤 | 每次最多检查1至2个部位 |
上腹部/下腹部CT平扫(不含片费) | 各135 | 肝胆脾胰双肾占位性病变及下腹部疾病 | |
颈部CT平扫(不含片费) | 135 | 颈部:颈肩疼等 | |
颈椎/腰椎CT平扫(不含片费) | 各120 | 颈椎、腰椎病变:如椎间盘突出 | |
髋部CT平扫(不含片费) | 120 | 髋部病变 | |
小腿(含膝关节)CT平扫(不含片费) | 单侧120 | 关节疼痛不适 | |
足踝部(含踝关节)CT平扫(不含片费) | 单侧120 | ||
颈部磁共振成像(不含片费) | 600 | 颈部:颈肩疼等 | 每个部位检查时间约20分钟 |
腰椎磁共振成像(不含片费) | 400 | 腰椎病变:腰椎间盘突出 | |
膝关节磁共振成像(不含片费) | 400单侧 | 关节疼痛不适等 | |
双髋关节磁共振成像(不含片费) | 400 | ||
骶髂关节磁共振成像(不含片费) | 400 | ||
颈椎/腰椎正侧位片(不含片费) | 各80 | 颈椎/腰椎疾病 | |
乳腺钼靶(不含片费) | 170 | 乳腺疾病检查 | |
甲状腺功能7项 | 325 | 检测甲状腺功能 | |
恶性肿瘤特异生长因子TSGF | 65 | 肿瘤普查 | |
超薄细胞检测TCT(食道、胃液) | 150 | 筛查上消化道肿瘤 | 空腹检查 |
高级弥散肺功能检查(五项)+脉冲振荡检查(IOS) | 280 | 怀疑肺功能受损者及吸烟者 | |
彩色眼底照像 | 40 | 眼底病变 | |
幽门螺杆菌抗体IgG检查(两项) | 90 | 检测血中幽门螺杆菌抗体判断是否感染幽门螺杆菌 | |
交感皮肤反应测定 | 100 | 评估人体的健康状况可发现早期的功能紊乱 | |
中医疾病诊断仪 | 10 | 根据中医体质辨识结合四诊分析结果,提供中医体质分型及中医辩证结果 | |
微循环检查 | 40 | 集舌、面部位图像信息,提供舌象,面色分析结果 | |
脉图 | 8 | 采集并定量化脉图分析,提供脉象分析结果 | |
计算机模拟诊断 | 10 | 利用计算机模拟中医诊断思维,提供疾病模拟诊断结果 | |
心率变异趋势图 | 50 |