首页 | 中文版 | English | 日本語 | Русский язык
类别 | 项目(男) | 价格(元) | 项目(女) | 价格(元) | |
各 科 检 查 | 一般状况(身高、体重、腰围、臀围等) | 一般状况(身高、体重、腰围、臀围等) | |||
内科(含血压)全面体检 | 20 | 内科(含血压)全面体检 | 20 | ||
外科全面体检 | 20 | 外科全面体检 | 20 | ||
眼科检查全面体检 | 20 | 眼科检查全面体检 | 20 | ||
彩色眼底摄像 | 40 | 彩色眼底摄像 | 40 | ||
口腔科全面体检 | 20 | 口腔科全面体检 | 20 | ||
耳鼻喉科全面体检 | 20 | 耳鼻喉科全面体检 | 20 | ||
妇科全面体检 | 20 | ||||
放 射 科 | 颅脑磁共振成像(不含胶片)(10年以上病史或50岁以上人员) | 600 | 颅脑磁共振成像(不含胶片)(10年以上病史或50岁以上人员) | 600 | |
胸部低剂量螺旋CT平扫(不含片) | 135 | 胸部低剂量螺旋CT平扫(不含片) | 135 | ||
双能X光骨密度 | 120 | 双能X光骨密度 | 120 | ||
超 声 科 | 电脑全导联心电图 | 20 | 电脑全导联心电图 | 20 | |
肝胆脾胰双肾彩超 | 90 | 肝胆脾胰双肾彩超 | 90 | ||
前列腺+膀胱彩色B超 | 90 | 妇科+膀胱彩色B超 | 90 | ||
颈动脉血管彩超 | 140 | 颈动脉血管彩超 | 140 | ||
双下肢动脉血管彩超 | 140 | 双下肢动脉血管彩超 | 140 | ||
经颅多普勒血流图(TCD) | 100 | 经颅多普勒血流图(TCD) | 100 | ||
乳腺彩超 | 90 | ||||
检 验 科 | 生化31项 | 227 | 生化31项 | 227 | |
血流变测定 | 60 | 血流变测定 | 60 | ||
糖耐量实验(未确诊糖尿病者)口服葡萄糖耐量实验 | 55.36 | 糖耐量实验(未确诊糖尿病者)口服葡萄糖耐量实验 | 55.36 | ||
动态血沉 | 5 | 动态血沉 | 5 | ||
血清同型半胱氨酸 | 70 | 血清同型半胱氨酸 | 70 | ||
C反应蛋白(超敏) | 30 | C反应蛋白(超敏) | 30 | ||
全血细胞分析(五分类) | 20 | 全血细胞分析(五分类) | 20 | ||
糖化血红蛋白 | 70 | 糖化血红蛋白 | 70 | ||
血清C-肽 | 50 | 血清C-肽 | 50 | ||
尿常规加尿沉渣 | 28 | 尿常规加尿沉渣 | 28 | ||
尿微量白蛋白/尿肌酐 | 26 | 尿微量白蛋白/尿肌酐 | 26 | ||
便常规加潜血 | 17.50 | 便常规加潜血 | 17.50 | ||
体 检 部 | 人体成分测定 | 80 | 人体成分测定 | 80 | |
肢体动脉检查+测量(动脉硬化度检测) | 240 | 肢体动脉检查+测量(动脉硬化度检测) | 240 | ||
体感诱发电位(糖尿病风险评估检测)未确诊糖尿病者 | 220 |
体感诱发电位(糖尿病风险评估检测) 未确诊糖尿病者 |
220 | ||
餐后2小时血糖 | 8 | 餐后2小时血糖 | 8 | ||
尿液基薄层细胞学检测(TCT) | 150 | 宫颈液基薄层细胞学检查(TCT) | 150 | ||
其 它 | 抽血费 | 16.85 | 抽血费 | 16.85 | |
一次性物品 | 2.2 | 一次性物品 | 4.07 | ||
体检报告费 | 50 | 体检报告费 | 50 | ||
合计(元) | 3000.91 | 合计(元) | 3112.78 | ||
适用人群 | 糖尿病患者及血糖偏高或有糖尿病家族史者 | ||||
意义及目的 | 明确糖尿病诊断、分型、糖尿病控制情况及并发症情况 | ||||